| مقارنة | الأرض | المريخ | بيانات مدار ية |
|---|---|---|---|
| السنة المريخية تعادل 1.88 سنة ارضية | 365.26 | 686.68 | دورة حول الشمس - يوم |
| 141.7 | 205.9 | ادنى مسافة من الشمس - مليون كلم | |
| 149.6 | 226.9 | متوسط المسافة | |
| المريخ ابعد عن الشمس من الارض بنسبة 1.5 المسافة القصوى بين المريخ والارض 400 مليون كيلومتر، الدنيا 55.8 | 152.1 | 247.9 | أقصى مسافة |
| انحياز المدار المريخي حول الشمس بالنسبة لمدار الارض 1.85 درجة، كافة الكواكب متقاربة في انحياز المدار عدا بلوتو | 0.02 | 0.09 | مخالفة المدار للدائرة |
| سبب سرعة الارض قربها للشمس, السرعة المعنية هنا سرعة الكوكب في اقرب نقطة له من الشمس | 30.29 | 26.5 | سرعة الكوكب حول الشمس - كلم/ث |
Dinosaur, labels and other stuff
-
What if a dinosaur knocks on my door right now? This is not a virtual
question; it is happening for real, right this minute! It is a total
surprise of cour...
منذ يوم مضى
